防御设施 | 军事设施 | 资源设施 |
普通兵种 | 特殊兵种 | 法术及其他 |
小编跟大家介绍《部落冲突》各类陷阱详细数据介绍,希望能够帮助到正在玩Clash of Clans玩家朋友们!
隐身弹簧(Spring Trap)升级数据
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
隐身弹簧可建造数量上限 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
图示 | 等级 | 可弹人口 | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 修理费用![]() | 所需大本营 等级 |
![]() | 1 | 15 | -- | N/A | 500 | 4本 |
![]() | 2 | 16 | 500,000 | 16小时 | 650 | --本 |
![]() | 3 | 17 | 1,000,000 | 1天 | 800 | --本 |
![]() | 4 | 18 | 1,500,000 | 2天 | 950 | --本 |
![]() | 5 | 19 | 2,000,000 | 3天 | 1100 | 9本 |
1.骷髅陷阱(Skeleton Trap)
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
骷髅陷阱可建造数量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
图示 | 等级 | 骷髅数量 | 攻击类型 | 触发半径 | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 修理费用 | 所需大本营 等级 |
![]() | 1 | 2 | 单目标 对空/对地 | 5格 | 6,000 | N/A | 6,000 | 8本 |
![]() | 2 | 3 | 单目标 对空/对地 | 5格 | 600,000 | 6小时 | 8,000 | 8本 |
![]() | 3 | 4 | 单目标 对空/对地 | 5格 | 1,300,000 | 1天 | 10,000 | 9本 |
图示 | 攻击目标 | 攻击伤害 | 攻击距离 | 攻击速度 | 移动速度 | 生命值 |
![]() | 地面 | 25 | 0.4格 | 0.7秒 | 300 | 45 |
![]() | 空中 | 25 | 0.4格 | 0.7秒 | 220 | 45 |
2.南瓜炸弹(Pumpkin Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 25 |
建造所需资源 | 1,000![]() |
占地面积: | 1x1 |
爆炸半径: | 3 格 |
触发半径: | 1.5 格 |
3、 隐身炸弹(Bomb)
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
隐身炸弹可建造数量上限 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 修理费用![]() | 所需大本营 等级 |
![]() | 1 | 12 | 3格 | 1格 | 400 | N/A | 400 | 2本 |
![]() | 2 | 16 | 3格 | 1格 | 1,000 | 15分钟 | 500 | 3本 |
![]() | 3 | 20 | 3格 | 1格 | 10,000 | 2小时 | 600 | 5本 |
![]() | 4 | 26 | 3格 | 1格 | 100,000 | 8小时 | 700 | 7本 |
5 | 34 | 3格 | 1格 | 1,000,000 | 1天 | 800 | 9本 | |
6 | 42 | 3格 | 1格 | 1,500,000 | 9天 | 900 | 9本 |
4、 巨型炸弹(Giant Bomb)
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
巨型炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 修理费用![]() | 所需大本营 等级 |
![]() | 1 | 175 | 3格 | 2格 | 12,500 | N/A | 12,500 | 6本 |
![]() | 2 | 200 | 3.5格 | 2格 | 75,000 | 6小时 | 15,000 | 6本 |
![]() | 3 | 225 | 3.5格 | 2格 | 750,000 | 1天 | 17,500 | 8本 |
![]() | 4 | 250 | 4格 | 2格 | 2,500,000 | 3天 | 20,000 | 10本 3、 空中炸弹(Air Bomb) |
5、 空中炸弹(Air Bomb)
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空中炸弹可建造数量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 修理费用![]() | 所需大本营 等级 |
![]() | 1 | 100 | 3格 | 5格 | 4,000 | N/A | 3,000 | 5本 |
![]() | 2 | 120 | 3格 | 5格 | 20,000 | 4小时 | 4,000 | 5本 |
![]() | 3 | 144 | 3格 | 5格 | 200,000 | 12小时 | 5,000 | 7本 |
![]() | 4 | 173 | 3格 | 5格 | 1,500,000 | 1天 | 6,000 | 9本 |
6、 搜空地雷(Seeking Air Mine)
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
搜空地雷可建造数量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 修理费用![]() | 所需大本营 等级 |
![]() | 1 | 1500 | 0格 | 4格 | 15,000 | N/A | 15,000 | 7本 |
![]() | 2 | 1800 | 0格 | 4格 | 2,000,000 | 1天 | 17,500 | 9本 |
![]() | 3 | 2100 | 0格 | 4格 | 4,000,000 | 3天 | 20,000 | 10本 |
又有礼品送了~还在为你的手机内存不足而担忧吗?携多多云手机晒游戏截图赢取大礼,本次活动中奖名额较多赶紧来扫码参与吧~说不定就中了呢=。=
部落冲突攻略推荐阅读:
部落冲突常用流派 | |||
屌丝流 | 天胖流 | 野猪流 | 胖法流 |
石法流 | 飞龙流 | 混合流 | 空军流 |
气球流 | 女武神打法 | 天女流 | |
部落冲突阵型布局 | |||
阵型布局教学1 | 阵型布局教学2 | 阵型布局教学3 | 玩家社区 |
3本布局 | 4本布局 | 5本布局 | 6本布局 |
7本布局 | 8本布局 | 9本布局 | 10本布局 |
部落冲突热门攻略 | |||
打黑水 | 大师杯 | 部落战阵型 | 阵型破解 |
护本 | 护黑阵型 | 护资源 | 图说部落 |
数据看COC | |||
兵种数据 | 掠夺比例 | 防御建筑误差 | 进攻防设施 |
城墙与炸弹 | 九本停留时间 | 建筑升级透视 | 采集器价值 |
部落冲突新手攻略 | |||
入门布局 | 进攻须知 | 新手成长 | 基础知识 |
打钱说明 | 新手配兵 | 兵种属性 | 低本发展 |
部落冲突高阶攻略 | |||
战术流派 | 资源抢夺 | 部落规划 | 冲杯技巧 |
部落对战 | 单人模式 | 兵种搭配 | 数据分析 |
部落冲突数据库 | |||
防御设施 | 军事设施 | 资源设施 | 圣水兵种 |
黑水兵种 | 法术装饰 |
更多部落冲突攻略,敬请关注搞趣网《部落冲突》专区!
责任编辑【wb_zyl】
热门推荐:
闽ICP B2-20150034
闽网文许字[2017]2280-013号
闽公网安备 35010202000003号
福建天志互联信息科技股份有限公司 版权所有 © 2012-2017 Gao7.com 搞趣网 福建省通信管理局